● Filtru tal-karbonju attivat huwa materjal effiċjenti ta 'assorbiment u filtrazzjoni li huwa magħmul minn drapp mhux minsuġ bi proprjetajiet ta' filtrazzjoni differenti.
● Għandu l-proprjetajiet fiżiċi (saħħa, flessibilità u durabilità) u għandu l-proprjetajiet ta 'assorbiment u filtrazzjoni mikroporuża tal-karbonju attivat.
● Li jkollok riħa ta 'assorbiment effiċjenti u gass ta' ħsara fl-arja bħal benżin, ammonja, toluene, dijossidu tal-kubrit, komposti ta 'l-idroġenu speċjalment għad-duħħan għandhom effett sinifikanti ta' adsorbiment
● Jista 'wkoll jiffiltra partiċelli tat-trab u sustanzi oħra li jniġġsu
● Volum kbir ta 'arja ta' reżistenza baxxa.
Applikazzjonijiet tal-V Bank Filter Carbon Air Filter
Ajruport, lukandi lussużi, bini ta 'uffiċini, Pharma, ikel, ċentri tax-xiri u bini kummerċjali u residenzjali ieħor;
Mużewijiet, libreriji, galleriji ta' l-arti, kamra tal-kompjuters u sistemi oħra ta' kondizzjonament ta' l-arja;
Soluzzjoni għal gassijiet aċidi (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2)
Dettall rapidu tal-filtru tal-arja tal-karbonju tal-Filtru tal-Ajru tal-Karbonju tal-V Bank Filter
Effiċjenza: | F9 |
Kostruzzjoni: | Filtru kimiku tal-fażi tal-gass |
Grad ta' Filtrazzjoni: | Filtru medju u fin |
Filtru tal-midja: | Karbonju Attiv/ Karbonju attivat granuli |
Dimensjoni: | Daqs Standard / klijent jeħtieġ |
Ċertifikazzjoni: | ISO9001 |
Rata tal-karbonju: | AVG1500g/㎡, ±10 fil-mija |
Prodott: | Filtru tat-tip V |
Qafas: | Kaxxa tal-plastik |
Gasket: | EVA |
Piż Bażi: | 3200g/㎡, ±10 fil-mija |
Daqs tad-dwana: | 4V |
Ħxuna: | 22mm ± 5 fil-mija |
Siġilant: | Polyurethane AB kolla |
Reżistenza Inizjali Inqas minn jew ugwali għal pa: | 20Pa |
Temperatura Max; | 80 grad |
Fluss ta' Arja (m³/h): | 2800 |
Umdità Max | 80 fil-mija |
Parametru tal-V Bank Filter Carbon Air Filter:
Mudell | Dimensjonijiet ta 'barra (mm) | Fluss ta' arja nominali (m³/h) | Reżistenza inizjali (Pa) | Effiċjenza |
SAF-XHX-05 | 287*287*292*2V | 500 | Inqas minn jew ugwali għal 220±20 fil-mija | G3-H10 |
SAF-XHX-08 | 287*490*292*3V | 800 | ||
SAF-XHX-10 | 287*592*292*4V | 1000 | ||
SAF-XHX-12 | 490*490*292*3V | 1200 | ||
SAF-XHX-16 | 490*592*292*4V | 1600 | ||
SAF-XHX-20 | 592*592*292*4V | 2000 |
It-tags Popolari: v bank filtru filtru tal-arja tal-karbonju, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa