Qafas: Injam
Siġġillant tal-Filtru tal-Ajru Bil-Qafas tal-Injam: adeżiv tal-Polyurethane AB
Separatur: Karta tal-plywood
Siegla:Ethyl acetate (EVA) biż-żewġ naħat
Materjal tal-filtru: karta tal-fibra tal-ħġieġ
Temperatura u Umdità: 80 grad & 80 fil-mija
Daqs: 1260 * 630 * 220mm, id-daqs jista 'jiġi personalizzat.
Filtru ta 'l-arja (Filtru ta' l-Ajru) jirreferi għal apparat tal-filtru ta 'l-arja, li ġeneralment jintuża f'workshop nadif, laboratorju u kamra nadifa, jew użat f'tagħmir ta' komunikazzjoni elettroniku u mekkaniku. Hemm erba 'tipi ta' filtru primarju, filtru ta 'effett medju, u filtru sub-effiċjenti u HEPA. Diversi mudelli għandhom standards u prestazzjoni differenti.
Klassifikazzjoni tal-prodott tal-filtru tal-arja HEPA: filtru HEPA separatur, filtru HEPA Mini-pleat, skrin tal-filtru ta 'effiċjenza għolja V-BED u filtru HEPA ta' reżistenza għat-temperatura għolja.
Parametru tal-Filtru tal-Ajru Bil-Qafas tal-Injam:
| Mudell | Dimensjoni ta' barra (mm) | Fluss ta' Arja Rated (m³/h) | Reżistenza (Pa) | Effiċjenza | Kapaċità tat-Trab (g) |
| SAF-YGX-2.5 | 305*305*150 | 250 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 150 |
| SAF-YGX-5 | 320*320*220 | 500 | 300 | ||
| SAF-YGX-10 | 484*484*220 | 1000 | 600 | ||
| SAF-YGX-15 | 726*484*220 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-20 | 968*484*220 | 2000 | 1200 | ||
| SAF-YGX-10 | 610*610*150 | 1000 | 600 | ||
| SAF-YGX-15 | 915*610*150 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-20 | 1220*610*150 | 2000 | 1200 | ||
| SAF-YGX-15 | 630*630*220 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-22 | 945*630*220 | 2200 | 1400 | ||
| SAF-YGX-30 | 1260*630*220 | 3000 | 1800 | ||
| SAF-YGX-20 | 610*610*292 | 2000 | 1200 | ||
| Personalizzat |
Il-filtru tal-arja b'qafas tal-injam huwa sabiħ u ġeneruż. Aħna nagħtuk il-prezzijiet kompetittivi għaliha.
It-tags Popolari: Filtru ta 'l-arja bil-qafas ta' l-injam, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa










