Deskrizzjoni tal-midja tal-filtru tal-borża
● L-ewwel saff huwa qoton tal-fibra oħxon biex jarresta t-trab ewlieni fl-arja.
● Saff irqaq huwa l-karta tal-filtru tal-fibra biex twaqqaf it-trab iżgħar.
● Is-saff ta 'barra bħala s-saff ta' protezzjoni li jsaħħaħ.
Karatteristiċi tal-filtru tal-arja kondizzjonata
1) filtru ta 'l-arja, filtru tal-but mhux-minsuġ, filtru tal-borża
2) daqs personalizzat
3) diversi tip ta 'qafas
4) filrm, leakproof
Għan tal-midja tal-filtru tal-borża
● Jista 'jintuża bħala l-filtru minn qabel f'bini kummerċjali u syatems ta' ventilazzjoni industrijali varji, bħal industriji farmaċewtiċi, tal-karozzi u tal-manifattura tal-ikel.
Parametri tal-midja tal-filtru tal-borża
| Mudell |
Dimensjonijiet H*W*D (mm) |
Kuluri tal-midja | Numru ta' bwiet | Materjali | ||
| Standard taċ-Ċina | Ewro. standard | Qafas | Midja | |||
|
F5 (45%) |
595*595*600 | Isfar ċar | Abjad | 8 | Aluminju galvanizzat | Drapp mhux-minsuġ |
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F6(65%) | 595*595*600 | Oranġjo | Aħdar | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F7(85%) | 595*595*600 | Vjola | Roża | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F8(95%) | 595*595*600 | Isfar skur | Isfar ċar | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F9(98%) | 595*595*600 | Abjad | Abjad | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||

It-tags Popolari: filtru tal-but medias roll, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa









