Materjal tal-fibra tal-karbonju attivat b'effiċjenza għolja li tassorbi u li tneħħi l-assorbiment. Wara li ġie pproċessat b'mod speċjali u msaħħan bil-karbonizzar sa temperatura għolja. Il-fabrtic tal-karbonju attivat għandu l-kapaċità qawwija li jassorbi r-riħa, it-trab u l-gass inorganiku li jagħmel il-ħsara.
| KARATTERISTIĊI: |
| 1 ◆ | Il-materjali huma magħmula għal fibra tal-karbonju attivata bl-adsorbiment b'medja filtru; |
| 2 ◆ | Tista 'tagħmel il-filtru tal-borża, filtru foldaway; |
| 3 ◆ | L-abbiltà tal-assorbiment tista 'effettivament tiffiltra l-arja ta' trab, riħa u kontaminanti organiċi. |
| 4 ◆ | Użati ħafna f'diversi sistemi ta 'ventilazzjoni. |
| 5 ◆ | Reżistenza għas-sħana, reżistenza għall-aċidu, u reżistenza għall-alkali eċċ. |
| 6 ◆ | Sorption eċċellenti b'kapaċità għolja. Is-sorption għal organiku |
| 7 ◆ | Assorbiment hamful tal-gass: bħal aldehyde, hydroxybenzene, tossiku, alkene ect. |
| APPLIKAZZJONIJIET: |
| Borża medja ta 'daqs żgħir ħafna hija użata fl-industriji ta' elettroniċi, makkinarji ta 'preċiżjoni, bijo-mediċi, ikel, xorb u industrie relatata mal-ambjent |
| STRUTTUR: |
|
| PARAMETRU: |
Qafas: | Aluminju / pjanċa galvanizzata / |
| Midja: | Mhux minsuġ / Fibra snettika / Fibra tal-ħġieġ / Fibra tal-karbonju |
| Pocket Qty: | 3P / 5P / 6P / 8P |
| Effiċjenza: | En 779 G3-F9, ASHRAE Merv5- 15 |
| Daqs: | Personalizzazzjoni |
| Klassifikazzjoni tal-Filtru: | 1um-5um |
| Karatteristika: |
|
| Applikazzjoni: |
|
Temperatura operattiva: | Max 80 ℃ (180 ℉) |
| Il-folja teknika | |||||
Klassi (EN779) | Dimensjoni | Bwiet | Fluss ta 'l-Ajru Previsti ( m³ / h) | Tnaqqis fil-pressjoni inizjali (Pa) | Effiċjenza |
| (wisa '* għoli * fond) | (%) | ||||
G3 G4 | 595 * 595 * 600 | 96 | 3200 | 50 | 40 ~ 50 |
| 595 * 595 * 600 | 5 | 2700 | |||
| 595 * 495 * 600 | 6 | 2500 | |||
| 495 * 295 * 600 | 6 | 1,600 | |||
| 495 * 295 * 600 | 4 | 1300 | |||


It-tags Popolari: borża tal-karbonju tal-arja attivata, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa










