Customize FFU varji unità tal-filtru tal-fann ta 'mutur doppju ekonomiku
| Informazzjoni dwar il-Prodott: |
L-Unità tal-Filtru tal-Fan (FFU) hija tagħmir ta 'arja nadifa, jista' jiġi installat mal-limitu jew imqiegħed fuq id-detentur, li jista 'jilħaq il-Klassi 100. FFU għandu filtru HEPA u filtru minn qabel, il-fann jassorbi l- Permezz tal-filtru minn qabel u tal-filtru HEPA, l-arja nadifa b'veloċità ta '0.45m / s ± 20% taħbat mill-grill kollu tal-provvista tal-arja. Karatteristiċi ewlenin: L-użu twil tal-ħajja, ħsejjes baxxi u vibrazzjonijiet, maintenence-free, veloċità ta 'l-arja aġġustabbli, unità ta' eluf jistgħu jkunu kkontrollati faċilment. Test strett tal-fabbrika: Skont l-istandards internazzjonali ISO 14,644-1, b'deskrizzjoni tal-kontraċezzjoni tat-trab wieħed wieħed biex tiġi żgurata l-kwalità. Applikazzjoni: Użati ħafna fis-semikondutturi, l-elettronika, il-wiri tal-pannelli ċatti, u l-unitajiet ta 'disk ottiku jimmanifattura, bijo-industrieds, immuntati kamra nadifa u kappa tal-fluss laminar. Eċċ |
| Parametru |
| Mudell | XN-FFU-524 | XN-FFU-585 | XN-FFU-536 | XN-FFU-575 |
| Daqs tal-Kabinett | 575x875x230 | 575x1175x230 | 615x1225x230 | 1175x1175x230 |
| Materjal Caninet | Azzar b'kisja epoxy miksija / azzar galvanizzat b'injam miżbugħ / Stainless steel | |||
| Fluss tal-Ajru (m3 / h) | 800 | 1100 | 1200 | 2000 |
| Storbju (dB) | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Velocity ta 'l-Ajru | 0.3 ~ 0.5m / s | 0.3 ~ 0.5m / s | 0.3 ~ 0.5m / s | 0.3 ~ 0.5m / s |
| HEPA FILTER | Daqs | |||
| Effiċjenza | ||||
| Qafas | Aluminju | |||
| Telf inizjali fil-pressjoni | 220pa / 0.45m / s | 220pa / 0.45m / s | 220pa / 0.45m / s | |
| Fan | Provvista ta 'l-enerġija | 220V / 50hz | 220V / 50hz | 220V / 50hz |
| Tip | Alumimum turbofan | |||
| Vibrazzjoni | 0.2 ~ 0.5mm / s | 0.2 ~ 0.5mm / s | 0.2 ~ 0.5mm / s | |
| Potenza totali | 170W | 170W | 170W | 170W |
| Piż | 24kg | 28kg | 31kg | 47kg |
It-tags Popolari: unità doppja tal-filtru tal-fann bil-mutur, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa








