Qafas: Liga tal-aluminju
Siġilant tal-Filtru HEPA tal-Qafas tal-Aluminju: Kolla tal-Polyurethane AB
Separatur: Fojl tal-aluminju
Siegla: EVA
Materjal tal-filtru: Karta tal-fibra tal-ħġieġ
Temperatura u Umdità: 80 grad, 80 fil-mija
LIVELL TAL-KLASSI TAL-FILTRI TAL-AJJA
| Klassifikazzjoni Ċiniża | Klassifikazzjoni tal-Ewropa |
| PRE-FILTER | G1,G2,G3 |
| FILTRU MEDJU | G4,F5 |
| FILTRI TAL-BORŻA | F6,F7,F8,F9 |
| FILTER SUB-HEPA | H10,H11 |
| FILTRI HEPA | H12,H13,H14 |
EFFIĊJENZA TAL-FILTRI TA ' L-ARJA
| LIVELL TAL-KLASSI TAL-FILTRI TAL-AJJA | EŻATTEZZA TAL-FILTRI | EFFIĊJENZA TAL-FILTRI TA ' L-ARJA |
| G1(EN779) | Akbar minn jew ugwali għal 5um | 40 fil-mija |
| G2(EN779) | Akbar minn jew ugwali għal 5um | 70 fil-mija |
| G3(EN779) | Akbar minn jew ugwali għal 5um | 85 fil-mija |
| G4(EN779) | Akbar minn jew ugwali għal 5um | 90 fil-mija |
| F5(EN779) | 1-10um | 35 fil-mija |
| F6(EN779) | 1-10um | 45 fil-mija |
| F7(EN779) | 1-10um | 65 fil-mija |
| F8(EN779) | 1-10um | 85 fil-mija |
| F9(EN779) | 1-10um | 95 fil-mija |
| H10(EN18822) | Akbar minn jew ugwali għal 0.3um | 90 fil-mija |
| H11(EN18822) | Akbar minn jew ugwali għal 0.3um | 99 fil-mija |
| H12(EN18822) | Akbar minn jew ugwali għal 0.3um | 99.90 fil-mija |
| H13(EN18822) | Akbar minn jew ugwali għal 0.3um | 99.99 fil-mija |
| H14(EN18822) | Akbar minn jew ugwali għal 0.3um | 100.00 fil-mija |





Parametri tal-Filtru HEPA tal-qafas tal-aluminju:
| Mudell | Dimensjoni ta' barra (mm) | Fluss ta' Arja Rated (m³/h) | Reżistenza (Pa) | Effiċjenza | Kapaċità tat-Trab (g) |
| SAF-YGX-2.5 | 305*305*150 | 250 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 150 |
| SAF-YGX-5 | 320*320*220 | 500 | 300 | ||
| SAF-YGX-10 | 484*484*220 | 1000 | 600 | ||
| SAF-YGX-15 | 726*484*220 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-20 | 968*484*220 | 2000 | 1200 | ||
| SAF-YGX-10 | 610*610*150 | 1000 | 600 | ||
| SAF-YGX-15 | 915*610*150 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-20 | 1220*610*150 | 2000 | 1200 | ||
| SAF-YGX-15 | 630*630*220 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-22 | 945*630*220 | 2200 | 1400 | ||
| SAF-YGX-30 | 1260*630*220 | 3000 | 1800 | ||
| SAF-YGX-20 | 610*610*292 | 2000 | 1200 | ||
| Personalizzat |
FAQ:
1. Q: Inti fabbrika jew kumpanija kummerċjali?
A: Aħna fabbrika professjonali, għalhekk il-prezz tagħna huwa EXW kompetittiv ħafna, u merħba li żżur il-fabbrika tagħna.
2. Q: Fejn tinsab il-fabbrika tiegħek?
A: Il-fabbrika tagħna tinsab f'Shenzhen, Guangdong, iċ-Ċina,
3. Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: vio T/T ħlas
4. Q: X'għandi bżonn biex noffru kwotazzjoni?
A: Jekk jogħġbok offrilna tpinġijiet (b'materjal, dimensjoni u rekwiżit tekniku ieħor eċċ.), kwantità, applikazzjoni jew kampjuni. Imbagħad aħna nikkwotaw l-aħjar prezz fi żmien 24 siegħa.
5. Q: X'inhu l-ħin tal-kunsinna?
A: Għal prodotti fl-istokk, fi żmien 3-5 ijiem wara li tirċievi l-pagament tiegħek. Għal ordni tad-dwana, madwar 10-15 ijiem wara li jkun ikkonfermat kull dettalji jiddependi fuq il-kwantità.
6. Q: Kif dwar il-kwalità tal-prodott tiegħek?
A: 100 fil-mija spezzjoni matul il-produzzjoni.
7. Q: Kif dwar il-kontroll tal-kwalità fil-fabbrika tiegħek?
A: Il-kwalità hija l-kultura tagħna. Aħna nagħtu attenzjoni kbira lill-kontroll tal-kwalità mill-bidu sal-aħħar. Kull biċċa ta 'merkanzija hija ttestjata strettament qabel l-ippakkjar u l-kunsinna.
8. Q: X'inhu l-ippakkjar tiegħek?
A: Kaxxa tal-kartun u ppakkjata minn plywood barra.
9. Q: Għaliex tagħżel lilna?
A: Għandna tim professjonali b'esperjenzi u tagħmir ta 'preċiżjoni għolja li jista' jiggarantixxi l-kwalità tal-prodott, permezz tal-ġestjoni xjentifika tagħna u l-kontroll strett tal-ispiża nistgħu noffrulek l-aqwa prodotti kompetittivi.
It-tags Popolari: qafas tal-aluminju filtru hepa, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa












