I. Introduzzjoni tal-Prodott
Il-filtri tal-qafas tal-aluminju nadif tal-kamra tal-aluminju huma għoljin - filtri tal-arja tal-partikuli tal-effiċjenza ddisinjati għal ambjenti kritiċi li jeħtieġu l-indafa tal-arja tal-Klassi 1-5 ISO. Jidhru qafas riġidu tal-aluminju, dawn il-filtri jipprovdu integrità strutturali u tnixxija superjuri - prestazzjoni tal-prova għal applikazzjonijiet farmaċewtiċi, elettroniċi u bijomediċi.
| Komponent | Materjal / deskrizzjoni |
|---|---|
| Qafas | Aluminju |
| Siġillant | Polyurethane AB kolla |
| Separatur | Dewweb sħun |
| Gasket | Aċetat tal-etil |
| Materjal tal-filtru | Karta tal-fibra tal-ħġieġ |
| Temperatura u umdità | 80 grad, 80% |
II. Vantaġġi tal-Prodott
| vantaġġ | Benefiċċju tekniku | Dejta ta 'Appoġġ |
|---|---|---|
| Żero li jitfa 'partiċelli | Qafas tal-aluminju anodizzat jelimina l-kontaminazzjoni tal-partikuli tal-fibreglass | <0.01% particle shedding (per IEST-RP-CC034) |
| Ħajja twila ta 'servizz | 3–5 snin ħajja operattiva f'ambjenti ta 'klassi ISO 5 | 2 × itwal minn gwarniċi tal-azzar galvanizzati |
| Installazzjoni faċli | 30% immuntar aktar mgħaġġel ma 'lugs integrati ta' rfigħ u<8kg weight (610×610×69mm size) | Inaqqas l-ispejjeż tax-xogħol bi 15-20% |
| Sikurezza tan-Nar | Klassi A1 Non - klassifikazzjoni kombustibbli (indiċi tat-tixrid tal-fjammi<25) | ASTM E84 / UL 723 Ċertifikat |
| Konfigurazzjonijiet tad-dwana | L-għażliet jinkludu: • Gaskets EPDM (-40 grad sa 120 grad) • Viti ta 'pressjoni differenzjali • Ulpa Upgrade (U15) |
Prototipi mgħaġġla ta '48 siegħa disponibbli |
Iii. Parametri tal-prodott
|
Mudell |
Dimensjoni ta 'barra (L × W × H mm) | Fluss ta 'l-arja nominali (m³ / h) | Reżistenza inizjali (PA) | Effiċjenza tal-filtrazzjoni | Noti |
|---|---|---|---|---|---|
| SAF - WGX-5 | 570×570×69 | 500 | Inqas minn jew daqs 220 | Akbar minn jew daqs 99.99% @ 0.3μm (H14) | Grid standard tal-kamra nadifa |
| SAF - WGX-6 | 610×610×69 | 600 | Inqas minn jew daqs 240 | Akbar minn jew daqs 99.99% @ 0.3μm (H14) | Klassi ISO 5 kompatibbli |
| SAF - WGX-10 | 1170×570×69 | 1000 | Inqas minn jew daqs 250 | Akbar minn jew daqs 99.995% @ 0.3μm (H14) | Għoli - Disinn tal-Kapaċità |
| SAF - WGX-12 | 1220×610×69 | 1200 | Inqas minn jew daqs 260 | Akbar minn jew daqs 99.995% @ 0.3μm (H14) | Għal applikazzjonijiet FFU |
| SAF - WGX-14 | 1220×610×80 | 1400 | Inqas minn jew daqs 280 | Akbar minn jew daqs 99.999% @ 0.3μm (U15) | Ulpa upgrade disponibbli |
| Personalizzat | Kif meħtieġ | 300–5000 | Inqas minn jew daqs 300 | H13 / U16 Configurable | MOQ |
Iv. Applikazzjonijiet tal-Prodott
- farmaċewtiċi: linji ta 'mili asettiċi, produzzjoni API sterili.
- elettronika: semikondutturi fab, manifattura LCD (kmamar tal-klassi 10–100).
- Healthcare: teatri operattivi, kmamar ta 'iżolament (ISO Class 5).
- Industrija tal-ikel: żoni ta 'ppakkjar li jeħtieġu kontroll mikrobjali.
V. FAQ
Q1: Kif tivverifika l-integrità tal-filtru HEPA?
A: Wettaq ittestjar DOP / PAO għal kull ISO 14644-3 bl-ittestjar tal-iskanjar ta '10 -20% tal-fluss ta 'l-arja nominali.
Q2: Dawn il-filtri jistgħu jiġu sterilizzati?
A: Iva, kompatibbli ma 'VHP (perossidu tal-idroġenu vaporizzat) u ċikli ta' sterilizzazzjoni tal-fwar ta '121 grad.
Q3: X'inhu l-ħin taċ-ċomb għal daqsijiet tad-dwana?
A: 2–4 ġimgħat għal dimensjonijiet standard mhux - b'dokumentazzjoni sħiħa ta 'ttestjar.


It-tags Popolari: Frame tal-aluminju tal-kamra tal-aluminju nadif filtru, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa














