Il-Filtru tal-Ajru tar-Reżistenza għat-Temperatura Għolja H13 H14 Stainless Steel Frame u jinsab 250 gradTemperatura għolja u bl-użu tas-siġillant tal-kolla ħamra li jista 'jirreżisti t-temperatura għolja
karatteristiċi:
1.Kapaċità kbira li żżomm it-trab.
2.Reżistenza tal-fluss baxx
3.Materjali favur l-ambjent u installazzjoni faċli.
4.Low prezz u servizz ta 'ħajja twila.
Qafas | Aluminju / galvanizzat / |
Gwarniċi ta 'l-istainless steel | |
Midja | Fibreglass |
Separatur | Fojl tal-aluminju |
Daqsijiet | 450 * 320 * 150 jew Personalizzata |
Siġilant | Polyurethane |
Siegla
| Strixxa tas-siġill reżistenti għat-temperatura għolja |
Tip | Separatur tal-fojl tal-aluminju/Separatur tal-karta/ |
Reżistenti għal temperatura għolja | |
Karatteristika | reżistenza tal-fluss 1.low |
kapaċità ta 'żamma tat-trab 2.large | |
3.Tnaqqis tal-pressjoni inizjali baxxa, ħajja twila | |
Applikazzjoni: | 1.Commerial & sistema ta 'ventilazzjoni ta' l-Industrija |
2.Impjanti kimiċi | |
3.L-industrija tal-farmaċewtika u tal-ikel | |
Il-filtru ta 'l-arja jista' jintuża b'mod wiesa 'f'kamra nadifa differenti, li jkunu l-għażliet eċċellenti tiegħek
Parametru:
Mudell | Dimensjonijiet ta 'barra (mm) | Fluss ta' arja nominali (m3/h) | Reżistenza inizjali (Pa) | Effiċjenza ( Inqas minn jew ugwali għal 0.5um) | Kapaċità tat-trab (g) |
SAF-NGXH-0.5 | 203×203×78 | 50 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 30 |
SAF-NGXH-01 | 203×203×150 | 100 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 60 |
SAF-NGXH-2.5 | 305×305×150 | 250 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 150 |
SAF-NGXH-05 | 305×610×150 | 500 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 300 |
SAF-NGXH-06 | 457×457×150 | 600 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 360 |
SAF-NGXH-7.5 | 457×610×150 | 750 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 450 |
SAF-NGXH-10 | 484×484×220 | 1000 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 600 |
SAF-NGXH-10 | 610×610×150 | 1000 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 600 |
SAF-NGXH-15 | 630×630×220 | 1500 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 900 |
SAF-NGXH-20 | 610×610×292 | 2200 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 1200 |
SAF-NGXH-30 | 910×610×292 | 3000 | Inqas minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | 1800 |
It-tags Popolari: reżistenza għat-temperatura għolja h13 h14 filtru tal-arja hepa, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa