| Hemm tliet parametri tekniċi komuni użati tal-filtru tal-borża |
| Ⅰ.Ilter tal-borża tal-fibra sintetika. G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8
Applikazzjoni: filterof partiċelli iżgħar fis-sistema ta 'filtrazzjoni ta' l-arja: Prefiltrazzjoni ta 'filtru ta' effiċjenza għolja u filtrazzjoni ta 'arja ta' linja ta 'produzzjoni ta' kisi kbir. 1, il-volum tal-arja huwa kbir 2, ir-reżistenza hija żgħira 3, l-istruttura hija b'saħħitha 4. il-volum tat-trab huwa għoli 5. Ultrasonicl-tarf tas-siġill |
| Speċifikazzjoni: |
| Tip | Dimensjoni (W, H, D, b) mm | Fluss ta 'arja ratata
|
Żona tal-filtru (㎡) | Reżistenza inizjali (Pa) | Reżistenza finali (Pa) | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | Kapaċità tat-trab
|
Livell tal-filtru (EN779) |
Materjal |
||
| XN-BS1 | 592×592×600×6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | QAFAS | MEDIA | SEPTUM |
| XN-BS1 | 592×290×600×3 | 2250 | 2.53 | Liga tal-aluminju Azzar galvanizzat | Fibra sintetika b'densità ogħla pass pass | Boroż żgħar djagonali | |||||
| XN-BS2 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance98 trab -spot60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| XN-BS2 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS3 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance99 trab -spot70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| XN-BS3 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS4 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | trab -spot80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| XN-BS4 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS5 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | trab -spot90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| XN-BS5 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| Ⅱ, Filtri tal-borża tal-fibra tal-ħġieġ (F6,F7,F8,F9/EU6,EU7,EU8,EU9). |
| Għan:użat f'ambjent tal-ħami b'temperatura għolja tax-xogħol u indafa għolja u volum kbir ta 'arja. 1, reżistenza baxxa 2, preċiżjoni għolja tal-filtrazzjoni 3, u kapaċità ta 'żamma tat-trab. 4, reżistenza temprature għolja 120 ~ 170 grad. |
| Speċifikazzjoni: |
| Tip | Dimensjoni (W,H,D,b) | Fluss ta 'arja ratata(m3 / h) | Żona tal-filtru (㎡) | Reżistenza inizjali (Pa) | Reżistenza finali (Pa | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | Kulur tal-midja | Materjal | ||
| XN-BF1 | 592×592×600×6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | post tat-trab 45 | Ambra | QAFAS | MEDIA | SEPTUM |
| XN-BF2 | 592×287×600×3 | 1800 | Liga tal-aluminju Azzar galvanizzat | Fibra tal-ħġieġ b'densità ogħla pass pass | Boroż żgħar djagonali | |||||
| XN-BF3 | 592×592×600×6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | post tat-trab 65 | Oranġjo | |||
| XN-BF4 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF5 | 592×592×600×6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | post tat-trab 85 | Roża | |||
| XN-BF6 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF7 | 592×592×600×6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | post tat-trab 95 | Isfar | |||
| XN-BF8 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| Ⅲ, Filtru tal-borża antistatiku ta 'effett medju |
| 1, Kapaċità għolja li żżomm it-trab 2, pemeabilità tajba ta 'l-arja 3, Effiċjenza ta 'filtrazzjoni għolja 4, ħajja twila servicve. |
| Użu: Sistema ta 'filtru ta' l-arja qabel il-filtrazzjoni, kamra ħielsa mit-trab, kamra nadifa żewġ filtru satge, sptar, fabbrika farmaċewtika, fabbrika elettronika, kamra taż-żebgħa spary, tagħmir ġenerali tal-filtru tal-arja tal-bini, filtru tal-istadju ta 'quddiem tal-filtru ta' effiċjenza għolja 3Frame: liga tal-aluminju jew azzar li ma jissaddadx u ħadid taż-żingu 4, EN779 livell: F5, F6, F7, F8, F9 5, Reżistenza għat-temperatura: 100grad 6, Umdità 100% |
| Karatteristiċi: Ħadid galvanizzat jew liga tal-aluminju għall-istruttura tal-qafas estern. Kull borża tal-filtru hija mwaħħla bi strixxi tal-metall biex tiżdied is-saħħa u tevita li l-borża tal-filtru tinkiser minħabba r-riħ u l-frizzjoni. Kull borża tal-filtru għandha sitt septum imqassma b'mod uniformi fil-wisa 'tal-borża, li privents il-borża tal-filtru minn fuq espansjoni u lqugħ lil xulxin taħt perssure tar-riħ, iżommu żona ta' filtrazzjoni effettiva u effiċjenza. Kull tarf tal-borża tal-filtru huwa mdewweb b'mewġ ultrasoniku. Għandu saħħa tajba ta 'l-arja u t-twaħħil mingħajr tnixxija jew qsim. Il-fibra sintetika ultra fina hija magħmula b'metodu speċjali ta 'insiġ. Tevita li l-istil antik fih fibra elettrostatika li tista 'tikkawża skumdità lill-ġisem tal-bniedem. Għandu effett tajjeb ħafna fuq il-filtrazzjoni tat-trab submicron. rata għolja ta 'qbid tat-trab, permeabilità għolja ta' l-arja u ħajja għolja ta 'servizz.
|
| Jistgħu jintgħażlu ħames boroż tal-filtri ta 'effiċjenza 35%, 45%, 65%, 85%, 95%. |
35% Id-daqs u l-parametri tal-filtru tal-borża ta 'effett medju:
| Stil | Dimensjoni (mm) | Rata fluss ta 'arja(m3 / h)/ reżistenza inizjali (Pa) | Arja tal-filtru (㎡) | livell (EN779) | kuluri | |||||
| Wisa' | għoli | fond | basktijiet | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Abjad |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
45% Id-daqs u l-parametri tal-filtru tal-borża ta 'effett medju:
| Stil | Dimensjoni | Rata fluss ta 'arja / reżistenza inizjali | Iffiltra l-arja | livell | kuluri | |||||
| Wisa' | għoli | fond | basktijiet | |||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | Oranġjo |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
||
65% Id-daqs u l-parametri tal-filtru tal-borża ta 'effett medju:
| Stil | Dimensjoni | Rata fluss ta 'arja / reżistenza inizjali | Iffiltra l-arja | livell | kuluri | |||||
| Wisa' | għoli | fond | basktijiet | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | Aħdar |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
||

It-tags Popolari: Pocket Air Filter Performance, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa








